viernes, 25 de mayo de 2012

ESTUDIO FINANCIERO

  BALANCE GENERAL AL 01 DE ENERO DEL 2013 DE LA AGENCIA DE VIAJES "OASIS" 
 Concepto  1 2 3 AÑO 2013
 I. ACTIVO         
 Circulante         
  Efectivo        $173,798.63
 Subtotal        $173,798.63
 Fijo         
 Mobiliario y equipo de oficina        $61,150.00
 Depreciación y amortización Acumulada (-)        $6,185.00
 Subtotal        $67,335.00
 Diferido         
 Gtos. Constitución y otras licencias        $30,000.00
 Gastos de instalación        $7,000.00
 Subtotal        $37,000.00
 TOTAL ACTIVO        $278,133.63
 II. PASIVO         
 Total        $0.00
 III. CAPITAL CONTABLE         
  Aportación Social        $278,133.63
 Total        $278,133.63
 PASIVO + CAPITAL        $278,133.63
 
ESTADO DE RESULTADOS  ENERO - DICIEMBRE
CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas  $  2,640,933.75  $    2,911,629.46  $    3,210,071.48  $   3,707,632.56  $    4,282,315.60  $   4,946,074.52  $      5,712,716.07  $       6,472,507.31  $     7,262,153.20  $     8,068,252.21
Costos del servicio  $  1,895,985.00  $    2,090,323.46  $    2,304,581.62  $   2,661,791.77  $    3,074,369.49  $   3,550,896.76  $      4,101,285.76  $       4,646,756.77  $     5,213,661.09  $     5,792,377.48
UTILIDAD EN VENTAS  $      744,948.75  $        821,306.00  $        905,489.86  $   1,045,840.79  $    1,207,946.11  $   1,395,177.76  $      1,611,430.31  $       1,825,750.54  $     2,048,492.11  $     2,275,874.74
Gastos Operativos  $      410,992.50  $        431,681.00  $        453,707.45  $       476,877.42  $        504,940.33  $       534,752.14  $          566,428.78  $           607,694.44  $        652,422.94  $         700,822.24
UTILIDAD DE OPERACIÓN  $      333,956.25  $        389,625.00  $        451,782.41  $       568,963.37  $        703,005.78  $       860,425.62  $      1,045,001.53  $       1,218,056.11  $     1,396,069.18  $     1,575,052.50
ISR (30 %)  $      100,186.88  $        116,887.50  $        135,534.72  $       170,689.01  $        210,901.74  $       258,127.69  $          313,500.46  $           365,416.83  $        418,820.75  $         472,515.75
PTU (10 %)  $        33,395.63  $          38,962.50  $          45,178.24  $         56,896.34  $          70,300.58  $         86,042.56  $          104,500.15  $           121,805.61  $        139,606.92  $         157,505.25
UTILIDAD NETA  $      200,373.75  $        233,775.00  $        271,069.45  $       341,378.02  $        421,803.47  $       516,255.37  $          627,000.92  $           730,833.66  $        837,641.51  $         945,031.50
Deprec. y Amortizacioón  $          6,185.00  $            6,803.50  $            7,483.85  $            8,232.24  $            9,055.46  $            9,961.00  $            10,957.10  $             12,052.82  $           13,258.10  $           14,583.91
FLUJOS DE EFECTIVO    $      206,558.75  $        240,578.50  $        278,553.30  $       349,610.26  $        430,858.93  $       526,216.38  $          637,958.02  $           742,886.48  $        850,899.60  $         959,615.41
Paquetes turisticos PRONOSTICO DE VENTAS DEL AÑO BASE
Ventas BIMESTRE   COSTO BIMESTRAL
Mensuales Cantidad 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 2 3 4 5 6 TOTAL
1er. Paquete 5 personas 8  10  8  5  5  8  42.5  $  232,903.13  $   310,537.50  $  232,903.13  $  155,268.75  $  155,268.75  $  232,903.13  $  1,319,784.38
2° Paquete 5 personas 8  10  8  6  6  8  44.5  $  222,665.63  $   296,887.50  $  222,665.63  $  178,132.50  $  178,132.50  $  222,665.63  $  1,321,149.38
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Total 10   15.00 20  15  11  11  15  87  $    455,568.75  $      607,425.00  $    455,568.75  $    333,401.25  $    333,401.25  $    455,568.75  $  2,640,933.75

No hay comentarios:

Publicar un comentario